Am 1.11.2016 begann das Projekt „Open Educational Resources – Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung“. Dies gab dem BDVT und der Hochschule Lübeck die Ressourcen, gemeinsam mit Unterstützung vom DIE und der MFG Baden-Württemberg die Fachfortbildung zum/zur OER-Fachexperten im Detail zu konzipieren und als Blended Learning umzusetzen. Die Resonanz übertraf alle Erwartungen. Innerhalb kurzer Zeit war klar, dass die ursprünglich geplanten Veranstaltungen nicht reichen würden, um das Interesse aus den unterschiedlichsten Bereichen der Erwachsenenweiterbildung abzudecken.
geplant | erreicht | Quote | Was |
---|---|---|---|
20 | 19+2 | 105% | Anzahl der regionalen Kick-Off-Workshops „Materialien aus dem Internet richtig Nutzen“: zwei Veranstaltungen wurden als Webinar angeboten |
300 | 261 | 87% | Teilnehmende an den regionalen Kick-Off-Workshops: Dabei gab es 422 Anmeldungen, was einer No-Show-Rate von 38,1 % entspricht. 88 der Teilnehmenden waren BDVT-Mitglieder. |
90 | 518 | 575,6% | Teilnehmende an den drei tutoriell begleiteten Online-Phasen im #OERexp MOOC: Davon hatten 114 und somit 22% den Kurs abgeschlossen (d.h. sie haben das automatisch generierte Zertifikat erworben, indem sie 80% der Aufgaben erfolgreich bearbeitet haben); MOOC zeigte mit 1476 Forenbeiträgen und 1804 erworbenen Badges (davon 138 erworbene Quiz-Badges aus dem letzten Kapitel und damit 26,6% der Teilnehmenden) eine vergleichsweise hohe Aktivitätsrate auf. |
3 | 6 | 200% | Anzahl der regionale Workshops für Macherinnen und Macher: Da die Aktivität der Teilnehmenden im Online-Kurs eine erhöhte Nachfrage erwarten ließ, wurden weitere Workshops in der zweiten Präsenzphase angeboten |
35 | 78 | 222,9% | Teilnehmende an den sechs regionalen Workshops für Macherinnen und Macher: Dabei gab es 138 Anmeldungen, was einer No-Show-Rate von 43,5% entspricht. 25 der Teilnehmenden waren BDVT-Mitglieder. |
20 | 40 | 200% | Erfolgreich bestandene Prüfungen zum „Geprüften OER-Fachexpert*in BDVT“: Dabei erfüllten 73 Teilnehmende die Prüfungsvorleistungen. 45 Personen meldeten sich zur Prüfung an, 41 Prüfungen wurden durchgeführt. |
Als wohl größter Erfolg kann die Nominierung zum OER-Award 2017 gesehen werden.
Details zum Projektplan und der aktuellen Durchführung wurden im Abschlussbericht veröffentlicht.